| 2008年度目標 | 2008年度実績 | 達成状況 | |
|---|---|---|---|
| 1 | スーパーグリーン製品比率:33% | 42製品群のスーパーグリーン製品を認定。グリーン製品におけるスーパーグリーン製品の比率:46% | |
| 2 | ファクター1.75を達成 | 2008年度までの新規開発製品のグループ全体平均でファクター2.9 | |
| 3 | 資源再利用率:90%以上 | 資源再利用率:91.5% | |
| 4 | SI・アウトソーシング領域での環境ソリューションの認定・登録分野を28分野に拡大 | SI・アウトソーシング領域での環境ソリューションの認定・登録分野を28分野に拡大達成 | |
| 5 |
|
|
|
| 6 | 1995年度実績比 140%増加に抑制 |
1995年度実績比 65.3%増加に抑制 |
|
| 7 | 80%の事業所で★★レベル以上達成 | ファクトリー:81%で達成 | |
| オフィス:77%で達成 | |||
| 8 | 2000年度実績比±0%に抑制 | 2000年度実績比28%削減 | |
| 9 | 2005年度実績比±0%に抑制 | 2005年度実績比10.4%減 | |
| 10 | 2000年度実績比27%削減 | 2000年度実績比38%削減 | |
| 11 |
|
|
|
| 12 |
|
|
|
| 13 | 環境社会貢献活動の実施件数
|
|
※
:達成
:一部未達成
目標と実績を一覧で見る