富士通は、1998年度3月期から環境保全に係わる費用と効果を定量的に把握し、環境投資と効果を評価する「環境会計制度」を導入しています。このたび、昨年度に引き続き、第三者機関の審査を経て、1999年度分の実績を公表いたします。なお、環境負荷と環境費用の関係を示す改善指標については、別途公表いたします。
| 分類 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度(予測) | ||||
| 費用 | 効果 | 費用 | 効果 | 費用 | 効果 | 費用 | 効果 | |
| 合計 | 79 | 83 | 150 | 181 | 167 | 222 | 183 | 248 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士通 | 79 | 83 | 80 | 97 | 85 | 103 | 89 | 120 |
| 連結会社 | -- | -- | 70 | 84 | 82 | 119 | 94 | 124 |
(注)1997年度における富士通の費用と効果は、過去の実績データをもとに 1998年度結果より推定
| 分類 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度(予測) |
| 富士通 | 13 | 12 | 22 | 25 |
| 連結会社 | -- | 21 | 23 | 26 |
(注)連結会社の1997年度の設備投資は、未集計
| 項目 | 範囲 | 富士通 | 連結 会社 |
連結 |
| 合計 | 5 | 82 | 167 | |
|---|---|---|---|---|
| 直接的費用 | 生産活動を確保するための環境保全活動費用(環境設備導入・維持費用等) | 39 | 37 | 76 |
| 間接的費用 | 環境推進活動費用(人件費)、EMS認証取得・維持費用 | 13 | 18 | 31 |
| 省エネルギー費用 | 省エネルギー対策費用 | 10 | 1 | 11 |
| リサイクル費用 | 廃製品の回収、リサイクル、リユース等費用 | 3 | 3 | 6 |
| 廃棄物処理費用 | 8 | 10 | 18 | |
| 研究開発費用 | グリーン製品、環境対応技術の開発費用 | 3 | 6 | 9 |
| 社会的取組費用 | 緑化推進、環境報告書作成、環境宣伝等の費用 | 3 | 3 | 6 |
| その他 | 地下水汚染対策等の環境リスク対応費用 | 6 | 4 | 10 |
| 項目 | 範囲 | 富士通 | 連結 会社 |
連結 |
| 合計 | 103 | 119 | 222 | |
|---|---|---|---|---|
| 環境保全活動 | 生産活動により得られる製品の付加価値の内、環境保全活動の寄与分 | 37 | 40 | 77 |
| 省エネルギー活動 | 電力、油、ガス使用量減に伴う費用削減額 | 13 | 7 | 20 |
| リサイクル費用 | 廃製品リサイクルによる有価品・リユース品の売却額 | 7 | 29 | 36 |
| 廃棄物減量化によるコストダウン額 | 1 | 3 | 4 | |
| リスクマネジメント | 法規制不遵守による事業所操業ロス回避額 | 20 | 13 | 33 |
| 地下水汚染対策等による住民補償、保険費用の回避額 | 7 | 16 | 23 | |
| 環境ビジネス活動 | 環境ビジネス製品(環境ソリューション、グリーン製品等)販売貢献額 | 6 | 1 | 7 |
| 環境活動の効率化 | ペーパーレス効果、管理システム活用によるコストダウン額等 | 9 | 9 | 18 |
| 環境教育活動 | 環境ISO構築コンサルタント、監査員教育等の社内教育効果額 | 3 | 1 | 4 |
(注1)第三者機関:株式会社 太田昭和環境品質研究所
以上