社会の持続可能な発展を目指した富士通グループの様々な取り組みは、 外部からも高い評価を受けています。
2011年11月現在
| 内容 | 年月 | 主催 | 対象 |
|---|---|---|---|
| グリーンIT ベンダトップ12社 1位 | 2011年10月 | Computerworld | グリーンITベンダとしてICT機器のエネルギー消費低減やICT機器への低炭素・省エネ技術の導入 |
| Newsweek Green Rankings 2011 13位 | 2011年10月 | Newsweek | 各企業の環境影響、環境マネジメント、そして情報公開についての格付け |
| いきものにぎわい企業活動コンテスト 審査員特別賞 | 2011年10月 | いきものにぎわい企業活動コンテスト実行委員会 | マレーシア・ボルネオ島における生物多様性保全を目的とした熱帯雨林再生活動 |
| グリーンITアワード2011 「ITによる社会の省エネ(by IT)」部門の審査員特別賞 | 2011年10月 | グリーンIT推進協議会 | 環境貢献試算Webツール「EcoCALC(エコカルク)」 |
| 平成22年度「環境goo大賞」企業部門奨励賞 | 2011年5月 | NTTレゾナント株式会社 | 富士通の環境活動(環境webサイト) |
受賞一覧
技術、特許、社会貢献活動など、富士通の主な社外表彰を紹介しています。