社会の持続可能な発展を目指した富士通グループの様々な取り組みは、 外部からも高い評価を受けています。
| 名称 | 設定会社名 |
|---|---|
| モーニングスター社会的責任投資株価指数(MS-SRI) | モーニングスター(株) |
| Dow Jones Sustainability Index | 米国ダウ・ジョーンズ社・スイスSAM Group |
| ファンド名称 | 運用会社 | |
|---|---|---|
| ダイワ・エコ・ファンド | 大和証券投資信託委託(株) | 2008年2月現在 |
| ダイワSRIファンド | 大和証券投資信託委託(株) | 2008年5月現在 |
| 三菱UFJ SRIファンド(ファミリー・フレンドリー) | 三菱UFJ投信(株) | 2007年11月現在 |
| 朝日ライフSRI社会貢献ファンド(あすのはね) | 朝日ライフ アセットマネジメント(株) | 2008年7月現在 |
| エコ・パートナーズ(みどりの翼) | 三菱UFJ投信(株) | 2008年7月現在 |
2007年3月現在
| 内容 | 年月 | 主催 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 奨励賞(平成19年度) | 2008年2月 | (社)日本エネルギー学会 | 情報サービスを利用した環境情報の提供による交通利用調査 (株)富士通研究所 環境・エネルギー研究センター 中澤 克仁 |
| 平成19年度エネルギー管理優良工場 中部経済産業局長表彰 | 2008年2月 | 中部地方電気使用合理化委員会 | 富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 三重工場 |
| PRTR2007大賞 PRTR優秀賞 | 2008年2月 | (社)環境情報科学センター | 富士通(株) 岩手工場 |
| Top 12 Green-IT Companies | 2008年2月 | Computerworld | Fujitsu America, Inc. |
| グリーン物流優良事業者表彰 経済産業大臣表彰 | 2007年12月 | 経済産業省 | 部品調達から製品配送まで一貫した集中配車コントロールによるCO2削減の取り組み
富士通(株) |
| 花園コンクール「最優秀賞」 | 2007年11月 | 会津若松市市民憲章推進委員会 | 富士通セミコンダクターテクノロジ株式会社 |
| 「小さな親切」実行章 (労組受賞) | 2007年11月 | 「小さな親切」実行委員会 | 株式会社富士通南九州システムエンジニアリング |
| 緑化優良工場等表彰制度 平成19年度 (財)日本緑化センター会長賞 | 2007年10月 | 財団法人日本緑化センター | (株)富士通研究所 厚木地区 |
| Installation of mineral fiber ceiling | 2007年6月 | The Corporate Environmental Affairs Unit | Fujitsu Computer Products of Vietnam, Inc. |