SRI関連情報
SRIに関する株価指標への組み入れ状況
(2007年5月現在)
| 名称 | 設定会社名 |
|---|---|
| モーニングスター社会的責任投資株価指数(MS-SRI) | モーニングスター(株) |
| Dow Jones Sustainability Index | 米国ダウ・ジョーンズ社・スイスSAM Group |
| FTSE指標“FTSE4Good Global Index” | 英国FTSEインターナショナル社 |
SRIファンドへの組み入れ状況
(2007年5月現在)
| ファンド名称 | 運用会社 |
|---|---|
| ダイワ・エコ・ファンド | 大和証券投資信託委託(株) |
| 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森) | 損保ジャパン・アセットマネジメント(株) |
| AIG/りそな 日本株式CSRファンド(誠実の杜) | AIG投信投資顧問(株) |
| 朝日ライフSRI社会貢献ファンド(あすのはね) | 朝日ライフ アセットマネジメント(株) |
| エコ・パートナーズ(みどりの翼) | 三菱UFJ投信(株) |
